
lentes focales fijos
La amplia gama de lentes focales fijos de Tamron son ideales para aplicaciones de visión artificial, automatización de máquinas y vigilancia. Haga clic aquí para ver el catálogo de lentes FA.
Los datos 3D CAD y MTF se mostrarán en la página del producto después de hacer clic en el número de modelo.
Mega-pixel
Los lentes Mega-Pixel son adecuadas para sensores con una resolución de 720p o más
Tamaño del Sensor de Cámara & compatibilidad MP | Imagen | Modelo | Longitud Focal | No. F |
1.1″ 24MP (Serie MA111) | ![]() | MA111F16VIR | 16mm | F/2.8 |
1.1″ 24MP (Serie MA111) | ![]() | MA111F25VIR | 25mm | F/2.8 |
1.1″ 24MP (Serie MA111) | ![]() | MA111F35VIR | 35mm | F/2.8 |
1.1″ 24MP (Serie MA111) | ![]() | MA111F50VIR | 50mm | F/2.8 |
2/3″ 8MP (Serie MA23) | ![]() | MA23F08V | 08mm | F/2.4 |
2/3″ 8MP (Serie MA23) | ![]() | MA23F12V | 12mm | F/2.4 |
2/3″ 8MP (Serie MA23) | ![]() | MA23F16V | 16mm | F/2.4 |
2/3″ 8MP (Serie MA23) | ![]() | MA23F25V | 25mm | F/2.4 |
2/3″ 8MP (Serie MA23) | ![]() | MA23F35V | 35mm | F/2.4 |
2/3″ 8MP (Serie MA23) | ![]() | MA23F50V | 50mm | F/2.4 |
1/1.2″ 5MP (Serie M112) | ![]() | M112FM06 | 06mm | F/2.8 |
1/1.2″ 5MP (Serie M112) | ![]() | M112FM08 | 08mm | F/2.4 |
1/1.2″ 5MP (Serie M112) | ![]() | M112FM12 | 12mm | F/2.0 |
1/1.2″ 5MP (Serie M112) | ![]() | M112FM16 | 16mm | F/2.0 |
1/1.2″ 5MP (Serie M112) | ![]() | M112FM25 | 25mm | F/1.8 |
1/1.2″ 5MP (Serie M112) | ![]() | M112FM35 | 35mm | F/2.1 |
1/1.2″ 5MP (Serie M112) | ![]() | M112FM50 | 50mm | F/2.8 |
1/1.2″ 5MP (Serie M112) | ![]() | M112FM75 | 75mm | F/3.5 |
2/3″ 6MP (Serie M23) | ![]() | M23FM06 | 06mm | F/1.8 |
2/3″ 6MP (Serie M23) | ![]() | M23FM35 | 35mm | F/1.8 |
1/1.7″ 6MP (Serie M117) | ![]() | M117FM06 | 06mm | F/2.4 |
1/1.7″ 6MP (Serie M117) | ![]() | M117FM08 | 08mm | F/2.4 |
1/1.7″ 6MP (Serie M117) | ![]() | M117FM12 | 12mm | F/2.4 |
1/1.7″ 6MP (Serie M117) | ![]() | M117FM16 | 16mm | F/2.4 |
1/1.7″ 6MP (Serie M117) | ![]() | M117FM25 | 25mm | F/2.4 |
1/1.7″ 6MP (Serie M117) | ![]() | M117FM35 | 35mm | F/2.4 |
1/1.7″ 6MP (Serie M117) | ![]() | M117FM50 | 50mm | F/2.8 |
1/1.8″ 2MP (Serie M118) | ![]() | M118FM06 | 06mm | F/1.4 |
1/1.8″ 2MP (Serie M118) | ![]() | M118FM08 | 08mm | F/1.4 |
1/1.8″ 2MP (Serie M118) | ![]() | M118FM12 | 12mm | F/1.4 |
1/1.8″ 2MP (Serie M118) | ![]() | M118FM16 | 16mm | F/1.4 |
1/1.8″ 2MP (Serie M118) | ![]() | M118FM25 | 25mm | F/1.6 |
1/1.8″ 2MP (Serie M118) | ![]() | M118FM50 | 50mm | F/2.8 |
2/3″ 1.3MP (Serie 23FM SP) | ![]() | 23FM16SP | 16mm | F/1.4 |
2/3″ 1.3MP (Serie 23FM SP) | ![]() | 23FM25SP | 25mm | F/1.4 |
2/3″ 1.3MP (Serie 23FM SP) | ![]() | 23FM50SP | 50mm | F/2.8 |
Alta resolución
Los lentes de alta resolución son soluciones rentables para sensores con una resolución de 720p o menos
Tamaño del Sensor de Cámara & compatibilidad MP | Imagen | Modelo | Longitud Focal | No. F |
---|---|---|---|---|
2/3″ — MP (Serie 23FM) | ![]() | 23FM65 | 6.5mm | F/1.8 |
2/3″ — MP (Serie 23FM) | ![]() | 23FM12 | 12mm | F/1.8 |
2/3″ — MP (Serie 23FM) | ![]() | 23FM16 | 16mm | F/1.4 |
2/3″ — MP (Serie 23FM L) | ![]() | 23FM08L | 08mm | F/1.4 |
2/3″ — MP (Serie 23FM L) | ![]() | 23FM12L | 12mm | F/1.8 |
2/3″ — MP (Serie 23FM L) | ![]() | 23FM16L | 16mm | F/1.4 |
2/3″ — MP (Serie 23FM L) | ![]() | 23FM25L | 25mm | F/1.6 |
2/3″ — MP (Serie 23FM L) | ![]() | 23FM35L | 35mm | F/2.1 |
2/3″ — MP (Serie 23FM L) | ![]() | 23FM50L | 50mm | F/2.8 |
2/3″ — MP (Serie 23FM L) | ![]() | 23FM75L | 75mm | F/3.9 |
corrección ir
Los lentes focales fijas con corrección de infrarrojos son soluciones rentables para aplicaciones de vigilancia diurna/nocturna y visión artificial por infrarrojos.
Tamaño del Sensor de Cámara | Imagen | Modelo | Longitud Focal | No. F |
---|---|---|---|---|
1/3″ (Serie 13FG IR-SQ) | ![]() | 13FG22IR-SQ | 2.2mm | F/1.2 |
1/3″ (Serie 13FG IR-SQ) | ![]() | 13FM22IR | 2.2mm | F/1.2 |
1/3″ (Serie 13FG IR-SQ) | ![]() | 13FM28IR | 2.8mm | F/1.2 |
1/3″ (Serie 13FG IR-SQ) | ![]() | 13FM04IR | 04mm | F/1.2 |
1/3″ (Serie 13FG IR-SQ) | ![]() | 13FG06IR-SQ | 06mm | F/1.2 |
1/3″ (Serie 13FG IR-SQ) | ![]() | 13FM06IR | 06mm | F/1.2 |
1/3″ (Serie 13FG IR-SQ) | ![]() | 13FG08IR-SQ | 08mm | F/1.2 |
Lentes Tamron de distancia focal fija y visión artificial
Nuestra serie de lentes de visión artificial de longitud focal fija de ultra alta resolución ofrece una calidad óptica increíble con un rendimiento mejorado y distorsiones minimizadas en toda la imagen, desde el centro hasta la periferia. Esta excelente calidad de imagen hace que nuestras lentes para cámaras de visión artificial sean ideales para aplicaciones de vigilancia, visión artificial, inspección visual, visión robótica y automatización de fábricas en diversas condiciones. Aunque las lentes de distancia focal fija no hacen zoom, siguen siendo equipos muy versátiles que se pueden utilizar de numerosas maneras.
Quizás el uso más conocido de este tipo de lentes sea escanear documentos físicos con texto y convertirlos en texto legible por máquina, pero eso es sólo una muestra de lo que pueden hacer. Una lente de cámara de visión artificial de distancia focal fija es ideal para tareas como inspección general de piezas, inspección biométrica, inspección visual y escaneo de documentos, lectura de matrículas, lectura de señales de tráfico, lectura de códigos de barras, visión robótica y muchos otros tipos de verificación y reconocimiento de caracteres ópticos.
Una lente de visión artificial de distancia focal fija como las que encontrará aquí permite que una variedad de equipos industriales vean, analicen y actúen por sí solos. Esta capacidad puede aumentar la calidad de los productos, reducir costos y hacer que las operaciones sean más eficientes y optimizadas, especialmente para la automatización de fábricas.
En Tamron, nuestro objetivo es facilitarle la búsqueda del objetivo para cámara de visión artificial de distancia focal fija que necesita. Aquí puede encontrar el objetivo manual que busca en una variedad de distancias focales y rangos de apertura. No importa cuál sea su aplicación prevista, tenemos una solución.
Para seleccionar la lente de visión artificial de distancia focal fija adecuada para su aplicación, primero calcule la distancia de trabajo que necesitará utilizando la distancia focal, el tamaño del sensor y la longitud de los objetos que se inspeccionarán. Tenga en cuenta que un sensor más grande significa un campo de visión más amplio. Esta distancia de trabajo requerida también se puede calcular utilizando el ángulo de apertura de una lente y el tamaño del objeto.
Si requieres información o una cotización de estos productos